Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 361 | 364 | 136 | 325 | 514 | 324 | 374 | 142 | 307 | 2847 | 371 | 370 | 138 | 292 | 381 | 410 | 201 | 309 | 473 | 2945 | 5792 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 | ||
Round 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 38 | 73 | ||
Round 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 36 | 71 |
Alejandra Sanchez -- Trinity University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 361 | 364 | 136 | 325 | 514 | 324 | 374 | 142 | 307 | 2847 | 371 | 370 | 138 | 292 | 381 | 410 | 201 | 309 | 473 | 2945 | 5792 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 | ||
Round 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 38 | 73 | ||
Round 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 38 | 73 |
Ryleigh Erickson -- Southwestern University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 361 | 364 | 136 | 325 | 514 | 324 | 374 | 142 | 307 | 2847 | 371 | 370 | 138 | 292 | 381 | 410 | 201 | 309 | 473 | 2945 | 5792 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 | ||
Round 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 37 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 38 | 75 | ||
Round 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 39 | 76 |
Lucy Hansen -- Trinity University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 361 | 364 | 136 | 325 | 514 | 324 | 374 | 142 | 307 | 2847 | 371 | 370 | 138 | 292 | 381 | 410 | 201 | 309 | 473 | 2945 | 5792 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 | ||
Round 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 40 | 81 | ||
Round 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 37 | 72 |
Emma Luna -- University of St. Thomas
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 361 | 364 | 136 | 325 | 514 | 324 | 374 | 142 | 307 | 2847 | 371 | 370 | 138 | 292 | 381 | 410 | 201 | 309 | 473 | 2945 | 5792 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 | ||
Round 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 39 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 39 | 78 | ||
Round 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 39 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 76 |
Kimberly Burch -- University of Dallas
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 361 | 364 | 136 | 325 | 514 | 324 | 374 | 142 | 307 | 2847 | 371 | 370 | 138 | 292 | 381 | 410 | 201 | 309 | 473 | 2945 | 5792 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 | ||
Round 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 38 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 39 | 77 | ||
Round 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 36 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 42 | 78 |
Kaylee Cheek -- Southwestern University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 361 | 364 | 136 | 325 | 514 | 324 | 374 | 142 | 307 | 2847 | 371 | 370 | 138 | 292 | 381 | 410 | 201 | 309 | 473 | 2945 | 5792 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 | ||
Round 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 40 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 40 | 80 | ||
Round 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 41 | 75 |
Madison Miller -- Southwestern University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 361 | 364 | 136 | 325 | 514 | 324 | 374 | 142 | 307 | 2847 | 371 | 370 | 138 | 292 | 381 | 410 | 201 | 309 | 473 | 2945 | 5792 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 | ||
Round 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 39 | 77 | ||
Round 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 39 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 39 | 78 |
Sara Salido -- Schreiner University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 361 | 364 | 136 | 325 | 514 | 324 | 374 | 142 | 307 | 2847 | 371 | 370 | 138 | 292 | 381 | 410 | 201 | 309 | 473 | 2945 | 5792 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 | ||
Round 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 41 | 77 | ||
Round 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 39 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 39 | 78 |
Kiona Hsiu -- Trinity University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 361 | 364 | 136 | 325 | 514 | 324 | 374 | 142 | 307 | 2847 | 371 | 370 | 138 | 292 | 381 | 410 | 201 | 309 | 473 | 2945 | 5792 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 | ||
Round 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 40 | 76 | ||
Round 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 41 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 39 | 80 |
Emmie Rhude -- Schreiner University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 361 | 364 | 136 | 325 | 514 | 324 | 374 | 142 | 307 | 2847 | 371 | 370 | 138 | 292 | 381 | 410 | 201 | 309 | 473 | 2945 | 5792 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 | ||
Round 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 40 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 38 | 78 | ||
Round 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 42 | 79 |
Isabel Montelongo -- Southwestern University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 361 | 364 | 136 | 325 | 514 | 324 | 374 | 142 | 307 | 2847 | 371 | 370 | 138 | 292 | 381 | 410 | 201 | 309 | 473 | 2945 | 5792 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 | ||
Round 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 42 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 39 | 81 | ||
Round 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 42 | 79 |
Kate Schulle -- Trinity University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 361 | 364 | 136 | 325 | 514 | 324 | 374 | 142 | 307 | 2847 | 371 | 370 | 138 | 292 | 381 | 410 | 201 | 309 | 473 | 2945 | 5792 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 | ||
Round 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 | 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 40 | 81 | ||
Round 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 39 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 40 | 79 |
Juliana Hudman -- University of St. Thomas
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 361 | 364 | 136 | 325 | 514 | 324 | 374 | 142 | 307 | 2847 | 371 | 370 | 138 | 292 | 381 | 410 | 201 | 309 | 473 | 2945 | 5792 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 | ||
Round 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 38 | 77 | ||
Round 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 41 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 43 | 84 |
Trinity Le -- University of St. Thomas
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 361 | 364 | 136 | 325 | 514 | 324 | 374 | 142 | 307 | 2847 | 371 | 370 | 138 | 292 | 381 | 410 | 201 | 309 | 473 | 2945 | 5792 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 | ||
Round 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 41 | 80 | ||
Round 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 41 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 40 | 81 |
Braydee Frederick -- Texas Lutheran University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 361 | 364 | 136 | 325 | 514 | 324 | 374 | 142 | 307 | 2847 | 371 | 370 | 138 | 292 | 381 | 410 | 201 | 309 | 473 | 2945 | 5792 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 | ||
Round 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 7 | 40 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 38 | 78 | ||
Round 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 40 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 44 | 84 |
Linsey Garza -- Southwestern University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 361 | 364 | 136 | 325 | 514 | 324 | 374 | 142 | 307 | 2847 | 371 | 370 | 138 | 292 | 381 | 410 | 201 | 309 | 473 | 2945 | 5792 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 | ||
Round 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 43 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 41 | 84 | ||
Round 2 | 5 | 4 | 3 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 41 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 37 | 78 |
Ashleigh Nader -- Trinity University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 361 | 364 | 136 | 325 | 514 | 324 | 374 | 142 | 307 | 2847 | 371 | 370 | 138 | 292 | 381 | 410 | 201 | 309 | 473 | 2945 | 5792 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 | ||
Round 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 41 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 44 | 85 | ||
Round 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 41 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 37 | 78 |
Carmen Kennett -- Trinity University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 361 | 364 | 136 | 325 | 514 | 324 | 374 | 142 | 307 | 2847 | 371 | 370 | 138 | 292 | 381 | 410 | 201 | 309 | 473 | 2945 | 5792 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 | ||
Round 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 39 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 42 | 81 | ||
Round 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 43 | 83 |
Katherine Montgomery -- Southwestern University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 361 | 364 | 136 | 325 | 514 | 324 | 374 | 142 | 307 | 2847 | 371 | 370 | 138 | 292 | 381 | 410 | 201 | 309 | 473 | 2945 | 5792 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 | ||
Round 1 | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 82 | ||
Round 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 41 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 41 | 82 |
Hailey Vardeman -- Southwestern University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 361 | 364 | 136 | 325 | 514 | 324 | 374 | 142 | 307 | 2847 | 371 | 370 | 138 | 292 | 381 | 410 | 201 | 309 | 473 | 2945 | 5792 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 | ||
Round 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 42 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 41 | 83 | ||
Round 2 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 39 | 81 |
Erin Farrow -- Trinity University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 361 | 364 | 136 | 325 | 514 | 324 | 374 | 142 | 307 | 2847 | 371 | 370 | 138 | 292 | 381 | 410 | 201 | 309 | 473 | 2945 | 5792 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 | ||
Round 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 38 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 43 | 81 | ||
Round 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 40 | 84 |
Eden Hall -- University of St. Thomas
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 361 | 364 | 136 | 325 | 514 | 324 | 374 | 142 | 307 | 2847 | 371 | 370 | 138 | 292 | 381 | 410 | 201 | 309 | 473 | 2945 | 5792 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 | ||
Round 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 41 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 43 | 84 | ||
Round 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 42 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 40 | 82 |
Isabella Valenzuela -- Southwestern University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 361 | 364 | 136 | 325 | 514 | 324 | 374 | 142 | 307 | 2847 | 371 | 370 | 138 | 292 | 381 | 410 | 201 | 309 | 473 | 2945 | 5792 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 | ||
Round 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 43 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 45 | 88 | ||
Round 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 44 | 80 |
Jacqueline Springs -- Texas Lutheran University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 361 | 364 | 136 | 325 | 514 | 324 | 374 | 142 | 307 | 2847 | 371 | 370 | 138 | 292 | 381 | 410 | 201 | 309 | 473 | 2945 | 5792 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 | ||
Round 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 42 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 45 | 87 | ||
Round 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 41 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 43 | 84 |
Claire Kirby -- University of Dallas
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 361 | 364 | 136 | 325 | 514 | 324 | 374 | 142 | 307 | 2847 | 371 | 370 | 138 | 292 | 381 | 410 | 201 | 309 | 473 | 2945 | 5792 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 | ||
Round 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 | 9 | 48 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 41 | 89 | ||
Round 2 | 5 | 3 | 9 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 44 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 39 | 83 |
Audre Garza -- Texas Lutheran University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 361 | 364 | 136 | 325 | 514 | 324 | 374 | 142 | 307 | 2847 | 371 | 370 | 138 | 292 | 381 | 410 | 201 | 309 | 473 | 2945 | 5792 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 | ||
Round 1 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 44 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 42 | 86 | ||
Round 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 42 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 45 | 87 |
Lauren Waltzer -- University of Dallas
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 361 | 364 | 136 | 325 | 514 | 324 | 374 | 142 | 307 | 2847 | 371 | 370 | 138 | 292 | 381 | 410 | 201 | 309 | 473 | 2945 | 5792 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 | ||
Round 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 43 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 44 | 87 | ||
Round 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 10 | 4 | 5 | 3 | 5 | 44 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 43 | 87 |
Regina Perez -- University of St. Thomas
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 361 | 364 | 136 | 325 | 514 | 324 | 374 | 142 | 307 | 2847 | 371 | 370 | 138 | 292 | 381 | 410 | 201 | 309 | 473 | 2945 | 5792 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 | ||
Round 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 43 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 43 | 86 | ||
Round 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 44 | 89 |
Gabriella Ramirez -- University of Dallas
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 361 | 364 | 136 | 325 | 514 | 324 | 374 | 142 | 307 | 2847 | 371 | 370 | 138 | 292 | 381 | 410 | 201 | 309 | 473 | 2945 | 5792 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 | ||
Round 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 9 | 5 | 5 | 3 | 5 | 45 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 42 | 87 | ||
Round 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 11 | 5 | 5 | 3 | 4 | 47 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 43 | 90 |
Natali Ramirez -- Schreiner University
