Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 418 | 366 | 165 | 387 | 547 | 182 | 502 | 399 | 300 | 3266 | 411 | 507 | 396 | 422 | 409 | 185 | 501 | 175 | 442 | 3448 | 6714 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 37 | 71 | ||
Round 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 72 |
Rex Soulliere -- University of Dallas
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 418 | 366 | 165 | 387 | 547 | 182 | 502 | 399 | 300 | 3266 | 411 | 507 | 396 | 422 | 409 | 185 | 501 | 175 | 442 | 3448 | 6714 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 38 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 39 | 77 | ||
Round 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 |
John Kim -- Pomona-Pitzer Colleges
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 418 | 366 | 165 | 387 | 547 | 182 | 502 | 399 | 300 | 3266 | 411 | 507 | 396 | 422 | 409 | 185 | 501 | 175 | 442 | 3448 | 6714 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 39 | 76 | ||
Round 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 74 |
Daniel Nunez -- Trinity University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 418 | 366 | 165 | 387 | 547 | 182 | 502 | 399 | 300 | 3266 | 411 | 507 | 396 | 422 | 409 | 185 | 501 | 175 | 442 | 3448 | 6714 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 38 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 37 | 75 | ||
Round 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 37 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 40 | 77 |
Karsten Paciotti -- University of Dallas
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 418 | 366 | 165 | 387 | 547 | 182 | 502 | 399 | 300 | 3266 | 411 | 507 | 396 | 422 | 409 | 185 | 501 | 175 | 442 | 3448 | 6714 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 41 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 81 | ||
Round 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 37 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 34 | 71 |
Trey Schneider -- University of Dallas
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 418 | 366 | 165 | 387 | 547 | 182 | 502 | 399 | 300 | 3266 | 411 | 507 | 396 | 422 | 409 | 185 | 501 | 175 | 442 | 3448 | 6714 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 34 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 41 | 75 | ||
Round 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 37 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 40 | 77 |
Jack Sladek -- East Texas Baptist University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 418 | 366 | 165 | 387 | 547 | 182 | 502 | 399 | 300 | 3266 | 411 | 507 | 396 | 422 | 409 | 185 | 501 | 175 | 442 | 3448 | 6714 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 40 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 78 | ||
Round 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 38 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 37 | 75 |
Tobey Wills -- Texas Lutheran University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 418 | 366 | 165 | 387 | 547 | 182 | 502 | 399 | 300 | 3266 | 411 | 507 | 396 | 422 | 409 | 185 | 501 | 175 | 442 | 3448 | 6714 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 41 | 77 | ||
Round 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 76 |
Kyle Anderson -- Howard Payne University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 418 | 366 | 165 | 387 | 547 | 182 | 502 | 399 | 300 | 3266 | 411 | 507 | 396 | 422 | 409 | 185 | 501 | 175 | 442 | 3448 | 6714 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 40 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 44 | 84 | ||
Round 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 34 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 38 | 72 |
Kip Childress -- East Texas Baptist University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 418 | 366 | 165 | 387 | 547 | 182 | 502 | 399 | 300 | 3266 | 411 | 507 | 396 | 422 | 409 | 185 | 501 | 175 | 442 | 3448 | 6714 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 42 | 77 | ||
Round 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 36 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 43 | 79 |
Jackson Lehner -- University of Dallas
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 418 | 366 | 165 | 387 | 547 | 182 | 502 | 399 | 300 | 3266 | 411 | 507 | 396 | 422 | 409 | 185 | 501 | 175 | 442 | 3448 | 6714 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 39 | 77 | ||
Round 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 40 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 39 | 79 |
Michael Milstead -- East Texas Baptist University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 418 | 366 | 165 | 387 | 547 | 182 | 502 | 399 | 300 | 3266 | 411 | 507 | 396 | 422 | 409 | 185 | 501 | 175 | 442 | 3448 | 6714 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 40 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 | 79 | ||
Round 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 39 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 77 |
Yuki Bannai -- Pomona-Pitzer Colleges
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 418 | 366 | 165 | 387 | 547 | 182 | 502 | 399 | 300 | 3266 | 411 | 507 | 396 | 422 | 409 | 185 | 501 | 175 | 442 | 3448 | 6714 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 38 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 42 | 80 | ||
Round 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 38 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 41 | 79 |
Ryan Ruaysungnoen -- Pomona-Pitzer Colleges
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 418 | 366 | 165 | 387 | 547 | 182 | 502 | 399 | 300 | 3266 | 411 | 507 | 396 | 422 | 409 | 185 | 501 | 175 | 442 | 3448 | 6714 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 38 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 41 | 79 | ||
Round 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 40 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 40 | 80 |
Neel Sandhu -- Trinity University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 418 | 366 | 165 | 387 | 547 | 182 | 502 | 399 | 300 | 3266 | 411 | 507 | 396 | 422 | 409 | 185 | 501 | 175 | 442 | 3448 | 6714 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 43 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 40 | 83 | ||
Round 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 36 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 41 | 77 |
Jake Angerstein -- Howard Payne University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 418 | 366 | 165 | 387 | 547 | 182 | 502 | 399 | 300 | 3266 | 411 | 507 | 396 | 422 | 409 | 185 | 501 | 175 | 442 | 3448 | 6714 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 41 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 40 | 81 | ||
Round 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 41 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 39 | 80 |
Calber Kruse -- Texas Lutheran University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 418 | 366 | 165 | 387 | 547 | 182 | 502 | 399 | 300 | 3266 | 411 | 507 | 396 | 422 | 409 | 185 | 501 | 175 | 442 | 3448 | 6714 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 41 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 42 | 83 | ||
Round 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 38 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 40 | 78 |
Tucker Lee -- Pomona-Pitzer Colleges
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 418 | 366 | 165 | 387 | 547 | 182 | 502 | 399 | 300 | 3266 | 411 | 507 | 396 | 422 | 409 | 185 | 501 | 175 | 442 | 3448 | 6714 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 4 | 11 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 46 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 39 | 85 | ||
Round 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 42 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 34 | 76 |
Chandler Otto -- Texas Lutheran University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 418 | 366 | 165 | 387 | 547 | 182 | 502 | 399 | 300 | 3266 | 411 | 507 | 396 | 422 | 409 | 185 | 501 | 175 | 442 | 3448 | 6714 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 4 | 12 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 44 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 42 | 86 | ||
Round 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 40 | 75 |
Reece Whittemore -- Texas Lutheran University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 418 | 366 | 165 | 387 | 547 | 182 | 502 | 399 | 300 | 3266 | 411 | 507 | 396 | 422 | 409 | 185 | 501 | 175 | 442 | 3448 | 6714 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 39 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 44 | 83 | ||
Round 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 38 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 41 | 79 |
Brady Nelson -- Howard Payne University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 418 | 366 | 165 | 387 | 547 | 182 | 502 | 399 | 300 | 3266 | 411 | 507 | 396 | 422 | 409 | 185 | 501 | 175 | 442 | 3448 | 6714 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 42 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 41 | 83 | ||
Round 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 39 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 41 | 80 |
AJ Prudence -- University of Dallas
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 418 | 366 | 165 | 387 | 547 | 182 | 502 | 399 | 300 | 3266 | 411 | 507 | 396 | 422 | 409 | 185 | 501 | 175 | 442 | 3448 | 6714 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 41 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 42 | 83 | ||
Round 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 41 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 40 | 81 |
Lucas Kinkade -- Howard Payne University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 418 | 366 | 165 | 387 | 547 | 182 | 502 | 399 | 300 | 3266 | 411 | 507 | 396 | 422 | 409 | 185 | 501 | 175 | 442 | 3448 | 6714 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 46 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 41 | 87 | ||
Round 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 42 | 79 |
Truit Steen -- East Texas Baptist University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 418 | 366 | 165 | 387 | 547 | 182 | 502 | 399 | 300 | 3266 | 411 | 507 | 396 | 422 | 409 | 185 | 501 | 175 | 442 | 3448 | 6714 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | 45 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 40 | 85 | ||
Round 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 43 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 40 | 83 |
Tristan Fredrick -- East Texas Baptist University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 418 | 366 | 165 | 387 | 547 | 182 | 502 | 399 | 300 | 3266 | 411 | 507 | 396 | 422 | 409 | 185 | 501 | 175 | 442 | 3448 | 6714 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 44 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 43 | 87 | ||
Round 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 39 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 43 | 82 |
Jack McKay -- Trinity University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 418 | 366 | 165 | 387 | 547 | 182 | 502 | 399 | 300 | 3266 | 411 | 507 | 396 | 422 | 409 | 185 | 501 | 175 | 442 | 3448 | 6714 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 45 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 40 | 85 | ||
Round 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 41 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 43 | 84 |
Drew Alexander -- Texas Lutheran University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 418 | 366 | 165 | 387 | 547 | 182 | 502 | 399 | 300 | 3266 | 411 | 507 | 396 | 422 | 409 | 185 | 501 | 175 | 442 | 3448 | 6714 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 42 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 41 | 83 | ||
Round 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 45 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 42 | 87 |
Harrison Hopson -- Howard Payne University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 418 | 366 | 165 | 387 | 547 | 182 | 502 | 399 | 300 | 3266 | 411 | 507 | 396 | 422 | 409 | 185 | 501 | 175 | 442 | 3448 | 6714 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 43 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 42 | 85 | ||
Round 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 42 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 43 | 85 |
Mason Hitt -- University of Dallas
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 418 | 366 | 165 | 387 | 547 | 182 | 502 | 399 | 300 | 3266 | 411 | 507 | 396 | 422 | 409 | 185 | 501 | 175 | 442 | 3448 | 6714 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 43 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 44 | 87 | ||
Round 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | 6 | 43 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 41 | 84 |
Bryce Archer -- Texas Lutheran University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
